Analysierte Dateien: can_at_overview-trend-2025-08-..., can_ru_overview-trend-2025-08-..., can_de_overview-trend-2025-08-..., can_pl_overview-trend-2025-08-..., ang_de_overview-trend-2025-08-..., cys_de_overview-trend-2025-08-..., can_de_overview-trend-2025-08-...
http://semrush.aifomo.dev/analysis/dc0012cc-cf85-4389-8841-f14d8205b737
📊 Monatsvergleich
| # | Domain | Aktuell | Durchschnitt | Maximum | Wachstum % | Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canephron.de | 95,987 | 38,456 | 136,260 | 9598600.0% | 123 |
| 2 | angocin.de | 28,001 | 22,354 | 67,297 | 4614.0% | 159 |
| 3 | canephron.ru | 24,570 | 13,937 | 73,922 | 204650.0% | 56 |
| 4 | cystinol.de | 10,956 | 16,286 | 53,554 | 212.2% | 164 |
| 5 | canephron.at | 1,882 | 1,059 | 2,768 | 3089.8% | 58 |
| 6 | canephron.pl | 1,268 | 552 | 1,506 | 974.6% | 51 |
| # | Domain | Aktuell | Durchschnitt | Maximum | Wachstum % | Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canephron.de | 15,686 | 6,488 | 31,987 | 573.5% | 124 |
| 2 | cystinol.de | 906 | 1,620 | 13,539 | 30100.0% | 41 |
| 3 | canephron.pl | 763 | 1,258 | 4,634 | 15160.0% | 39 |
| 4 | angocin.de | 330 | 1,339 | 4,555 | -29.6% | 56 |
| 5 | canephron.ru | 318 | 14,132 | 29,078 | -95.1% | 16 |
| 6 | canephron.at | 6 | 51 | 374 | 500.0% | 29 |
Absoluter organischer Traffic-Vergleich aller Domains
Absoluter Paid Traffic-Vergleich aller Domains