Analysierte Dateien: overview-trend-2025-10-22T11_3..., overview-trend-2025-10-22T11_3...
http://semrush.aifomo.dev/analysis/41d5934c-98a7-466c-9a65-bdfdaabea3a5
📊 Monatsvergleich
| # | Domain | Aktuell | Durchschnitt | Maximum | Wachstum % | Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agnucaston.de | 24,665 | 8,891 | 34,113 | 1233150.0% | 56 |
| 2 | bionorica-dermaline.de | 5,197 | 2,938 | 5,271 | 2803.4% | 30 |
| # | Domain | Aktuell | Durchschnitt | Maximum | Wachstum % | Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bionorica-dermaline.de | 982 | 2,051 | 14,980 | 7.6% | 19 |
| 2 | agnucaston.de | 770 | 1,716 | 8,333 | -17.8% | 32 |
Absoluter organischer Traffic-Vergleich aller Domains
Absoluter Paid Traffic-Vergleich aller Domains